Ficha del producto

Inicio / Productos / Filtros pasa-alta / Gama de filtros pasa-alta
Los filtros pasa-alta JYOPTO transmiten las longitudes de onda largas y bloquean las cortas. Frente a los filtros de vidrio de color convencionales, nuestros filtros con recubrimiento duro asistido por iones ofrecen un corte más pronunciado, mayor transmisión y una mayor densidad óptica de fondo. La longitud de onda de corte se desplaza hacia el azul al aumentar el ángulo de incidencia, lo que permite un ajuste espectral preciso. Tamaños, longitudes de onda de corte, transmisiones y profundidades de bloqueo personalizadas están disponibles bajo petición.
| GI-LP390 | 390 | 200nm~380nm | <0.01% | 400nm~1100nm | T>90% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI-LP420 | 420 | 200nm~410nm | <0.01% | 430nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP520 | 520 | 200nm~500nm | <0.01% | 530nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP550 | 550 | 350nm~540nm | <0.01% | 560nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP570 | 570 | 350nm~560nm | <0.01% | 580nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP590 | 590 | 350nm~580nm | <0.01% | 600nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP600 | 600 | 350nm~590nm | <0.01% | 610nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP630 | 630 | 350nm~620nm | <0.01% | 640nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP690 | 690 | 350nm~680nm | <0.01% | 700nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP700 | 700 | 350nm~690nm | <0.01% | 710nm~1100nm | T>90% | |
| GI-LP740 | 740 | 350nm~730nm | <0.01% | 750nm~1100nm | T>85% | |
| GI-LP800 | 800 | 350nm~790nm | <0.01% | 810nm~1100nm | T>85% | |
| GI-LP850 | 850 | 350nm~840nm | <0.01% | 860nm~1100nm | T>85% | |
| GI-LP900 | 900 | 350nm~890nm | <0.01% | 910nm~1100nm | T>85% | |
| GI-LP940 | 940 | 350nm~930nm | <0.01% | 950nm~1100nm | T>85% |
Envíenos sus especificaciones y le responderemos con un presupuesto rápido.
sales@jyopto.cn