Détail du produit

Accueil / Produits / Filtres passe-haut / Filtre passe-haut LP560
Le filtre passe-haut LP560 transmet la lumière au-delà de 560 nm avec une transmission élevée, une large bande de blocage et des revêtements durs durables. En médecine esthétique, il sélectionne la bande 560 nm pour le blanchiment et le rajeunissement cutané : la lampe flash au xénon émet un spectre large, le filtre élimine les UV et retient la bande de traitement qui agit sur les tissus cutanés. Le défi de conception — forte transmission en bande passante, large bande de blocage et front raide — est pleinement relevé par notre procédé de revêtement dur IAD.
| Longueur d'onde (nm) | T (%) | Longueur d'onde (nm) | T (%) | Longueur d'onde (nm) | T (%) | Longueur d'onde (nm) | T (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 430 | 0.03 | 660.00 | 94.97 | 890 | 95.76 |
| 0 | 0.00 | 440 | 0.01 | 670.00 | 95.07 | 900 | 95.52 |
| 0 | 0.00 | 450 | 0.01 | 680.00 | 95.53 | 910 | 95.41 |
| 0 | 0.00 | 460 | 0.08 | 690.00 | 95.31 | 920 | 95.53 |
| 0 | 0.00 | 470 | 0.05 | 700.00 | 94.89 | 930 | 95.80 |
| 0 | 0.00 | 480 | 0.07 | 710.00 | 94.99 | 940 | 95.94 |
| 0 | 0.00 | 490 | 0.07 | 720.00 | 95.44 | 950 | 95.98 |
| 0 | 0.00 | 500 | 0.06 | 730.00 | 95.45 | 960 | 95.78 |
| 0 | 0.00 | 510 | 0.06 | 740.00 | 95.24 | 970 | 95.47 |
| 0 | 0.00 | 520 | 0.07 | 750.00 | 95.35 | 980 | 95.23 |
| 0 | 0.00 | 530 | 0.16 | 760.00 | 95.71 | 990 | 95.20 |
| 0 | 0.00 | 540 | 1.78 | 770.00 | 95.95 | 1000 | 95.42 |
| 0 | 0.00 | 550 | 63.44 | 780.00 | 95.81 | 1010 | 95.72 |
| 0 | 0.00 | 560 | 95.37 | 790.00 | 95.65 | 1020 | 95.97 |
| 0 | 0.00 | 570 | 95.45 | 800.00 | 95.68 | 1030 | 96.05 |
| 350 | 0.04 | 580 | 95.57 | 810.00 | 95.88 | 1040 | 95.85 |
| 360 | 0.01 | 590 | 95.54 | 820.00 | 95.93 | 1050 | 95.63 |
| 370 | 0.03 | 600 | 95.68 | 830.00 | 95.80 | 1060 | 95.28 |
| 380 | 0.00 | 610 | 95.58 | 840.00 | 95.24 | 1070 | 95.07 |
| 390 | 0.01 | 620 | 95.77 | 850.00 | 95.57 | 1080 | 95.03 |
| 400 | 0.03 | 630 | 95.46 | 860.00 | 95.78 | 1090 | 95.12 |
| 410 | 0.03 | 640 | 95.42 | 870.00 | 95.95 | 1100 | 95.46 |
| 420 | 0.02 | 650 | 95.33 | 880.00 | 95.94 | N/A | N/A |








Envoyez-nous vos spécifications pour un devis rapide.
sales@jyopto.cn