产品详情

高通滤光片选配

高通滤光片选配

首页 / 产品中心 / 长波通滤光片 / 高通滤光片选配

高通滤光片选配

  • 型号LP
  • 规格可定制
  • 材料光学玻璃
索取报价

产品简介

激埃特提供多种针对光谱仪的高通滤光片,激光波长从224nm到1064nm。该滤光片的波数比全息陷波滤光片还要小,但是价格却不到全息陷波滤光片的一半。由于拥有深度截止能力,较宽的透过范围,高损伤阈值,所以您可以利用它看到更弱更小的位移信号。

直径为25mm的高通滤光片有以下型号: [TABLE] 激埃特同样拥有直径为50mm的高通滤光片。

标签: 高通滤光片 光谱仪滤光片

透射率数据(参考)

激光波长(Laser Line)波数(Transition Width)PassbandPart Number
224.3 nm< 1920 cm-1235.0 - 505.9 nmLP02-224R-25
248.6 nm< 805cm-1261.0 - 560.8 nmLP02-248RS-25
257.3 nm< 385 cm-1 < 762 cm-1263.0 - 580.4 nm 265.5 - 580.4 nmLP02-257RU-25 LP02-257RS-25
266.0 nm< 372 cm-1 < 737 cm-1272.4 - 600.0 nm 275.0 - 600.0 nmLP02-266RU-25 LP02-266RS-25
325.0 nm< 305 cm-1 < 603 cm-1329.2 - 432.5 nm 332.5 - 432.5 nmLP02-325RU-25 LP02-325RS-25
355.0 nm< 279 cm-1 < 552 cm-1359.6 - 800.8 nm 363.2 - 800.8 nmLP02-355RU-25 LP02-355RS-25
363.8 nm< 272 cm-1 < 539 cm-1368.5 - 820.6 nm 372.2 - 820.6 nmLP02-364RU-25 LP02-364RS-25
441.6 nm< 224 cm-1 < 444 cm-1447.3 - 996.1 nm 451.8 - 996.1 nmLP02-442RU-25 LP02-442RS-25
457.9 nm< 216 cm-1 < 428 cm-1463.9 - 668.4 nm 468.4 - 668.4 nmLP02-458RU-25 LP02-458RS-25
473.0 nm< 209 cm-1 < 415 cm-1479.1 - 1066.9 nm 483.9 - 1066.9 nmLP02-473RU-25 LP02-473RS-25
488.0 nm< 203 cm-1 < 402 cm-1494.3 - 1100.8 nm 499.2 - 1100.8 nmLP02-488RU-25 LP02-488RS-25
514.5 nm< 192 cm-1 < 381 cm-1521.2 - 1160.5 nm 526.3 - 726.3 nmLP02-514RU-25 LP01-514RS-25
532.0 nm< 186 cm-1 < 369 cm-1538.9 - 1200.0 nm 544.2 - 1200.0 nmLP03-532RU-25 LP03-532RS-25
568.2 nm< 174 cm-1 < 345 cm-1575.6 - 1281.7 nm 581.3 - 1281.7 nmLP02-568RU-25 LP02-568RS-25
632.8 nm< 156 cm-1 < 310 cm-1641.0 - 1427.4 nm 647.4 - 1427.4 nmLP02-633RU-25 LP02-633RS-25
647.1 nm< 153 cm-1 < 303 cm-1655.5 - 1459.6 nm 662.0 - 1459.6 nmLP02-647RU-25 LP02-647RS-25
664.0 nm< 149 cm-1 < 295 cm-1672.6 - 1497.7 nm 679.3 - 1497.7 nmLP02-664RU-25 LP02-664RS-25
780.0 nm< 127 cm-1 < 251 cm-1790.1 - 1008.0 nm 797.9 - 1008.0 nmLP01-780RU-25 LP01-780RS-25
785.0 nm< 126 cm-1 < 250 cm-1795.2 - 1770.7 nm 803.1 - 1770.7 nmLP02-785RU-25 LP02-785RS-25
808.0 nm< 123 cm-1 < 243 cm-1818.5 - 1822.6 nm 826.6 - 1822.6 nmLP02-808RU-25 LP02-808RS-25
830.0 nm< 119 cm-1 < 236 cm-1840.8 - 1872.2 nm 849.1 - 1872.2 nmLP02-830RU-25 LP02-830RS-25
976.0 nm< 101 cm-1988.7 - 1361.3 nmLP01-976RU-25x5
980.0 nm< 101 cm-1 < 200 cm-1992.7 - 2000.0 nm 1002.5 - 2000.0 nmLP02-980RU-25 LP02-980RS-25
1064.0 nm< 93 cm-1 < 184 cm-11077.8 - 2000.0 nm 1088.5 - 2000.0 nmLP02-1064RU-25 LP02-1064RS-25

需要定制尺寸或膜系?

把您的技术要求发给我们,快速获取报价。

sales@jyopto.cn